Список числовых обозначений
Цветовое кодирование
Для цветового кодирования зон, групп Сотрудников и др. в услуге используются числовые обозначения цветов.
| Числовое обозначение | Цвет | HEX |
|---|---|---|
| 0 | Черный | #2E2E2E |
| 1 | Голубой | #5170D7 |
| 2 | Красный | #A03916 |
| 3 | Фиолетовый | #6A2087 |
| 4 | Коричневый | #6A382D |
| 5 | Синий | #2D3D7A |
| 6 | Зеленый | #267C24 |
| 7 | Оранжевый | #FFA500 |
| 8 | Желтый | #FFFF00 |
| 9 | Розовый | #FFC0CB |
| 10 | Малиновый | #FF00FF |
| 11 | Алый | #FF2400 |
| 12 | Белый | #FFFFFF |
| 13 | Серый | #808080 |
| 14 | Бирюзовый | #26FFCC |
| 15 | Темно-персиковый | #F6745B |
| 16 | Серо-голубой | #78A2B7 |
| 17 | Темный желтовато-зеленый | #304B26 |
| 18 | Блестящий желтовато-зеленый | #8CCB5E |
| 19 | Кардинал | #C41E3A |
| 20 | Персиковый | #FFBD88 |
| 21 | Медово-желтый | #A98307 |
| 22 | Голубо-зеленый | #17806D |
| 23 | Ярко-оранжевый | #FF4F00 |
| 24 | Светло-песочный | #FDEAA8 |
| 25 | Светлый коричневато-серый | #8B6D5C |
| 26 | Серебряный | #C0C0C0 |
| 27 | Темно-синий | #003399 |
| 28 | Сливовый | #8E4585 |
| 29 | Салатовый | #99FF99 |
| 30 | Светло-голубой | #1CA9C9 |
| 31 | Светло-фиолетовый | #DDBEC3 |
| 32 | Фуксия | #E3256B |
| 33 | Ядовито-зеленый | #7FFF00 |
| 34 | Электрик | #7DF9FF |
Индекс иконки объекта
Для обозначения объекта на карте используются иконки. В таблице приведено числовое обозначение иконки.
| Числовое обозначение | Иконка |
|---|---|
| 0 | ![]() ![]() |
| 1 | ![]() ![]() |
| 2 | ![]() ![]() |
| 3 | ![]() ![]() |
| 4 | ![]() ![]() |
| 5 | ![]() ![]() |
| 6 | ![]() ![]() |
| 7 | ![]() ![]() |
| 8 | ![]() ![]() |
| 9 | ![]() ![]() |
| 10 | ![]() ![]() |
| 11 | ![]() ![]() |
Типы заявок
| Числовое обозначение | Описание |
|---|---|
| 0 | Добавление |
| 1 | Удаление |
| 2 | Добавление Пользователю прав на другого Пользователя |
| 3 | Удаление прав Пользователя на другого Пользователя |
| 6 | Импорт Сотрудников |
| 9 | Импорт объектов |
| 10 | Создание задачи |
| 15 | Добавление Сотрудников по заявке |
| 16 | Добавление прав на Сотрудников по заявке из веб-интерфейса |
| 106 | Экспорт |
| 20 | Создание Пользователя для Сотрудника |
| 21 | Закрепление гео-зон за абонентом |
| 22 | Настройка трекера |
| 23 | Активация терминала |
| 27 | Импорт объектов |
| 31 | Добавление Сотрудников по заявке с отправкой SMS-запроса |
| 32 | Добавление Сотрудника по заявке для использования приложения «МТС Координатор» |
| 39 | Изменение задач |
| 40 | Удаление задач |
| 41 | Отложенное добавление Сотрудников |
| 42 | Отложенное удаление Сотрудников |
Статусы заявок
| Числовое обозначение | Описание |
|---|---|
| 0 | Новая |
| 1 | Обрабатывается |
| 2 | Обработано |
| 3 | Обработано с ошибкой |
| 4 | Ожидание |
| 5 | Отмена |
| 6 | Отложенный статус |
| 7 | Согласование завершено |
| 8 | Обрабатывается после согласования |
| 9 | Ожидает согласования менеджера |
| 10 | Ожидание согласования Пользователя |
























